根据《2021年中俄政府奖学金选派简章》要求,结合威廉希尔学情实际及俄语系相关遴选办法,俄语系首先在系内进行员工自主报名、成立评审小组进行3轮成绩核算、进行成绩排名,并在系内公示确认无异议后提交由学院学术委员会和班子成员组成的审核小组进行审核,最终确定了入选员工名单。
现将该名单进行公示,为期3天。如果有异议,请与学院联系。
联系人:樊老师;联系电话:18844596464。
附:推荐员工名单及相关信息
一、赴俄本科插班生
序号 | 姓名 | 在校成绩平均分 | 主干课程及外语课程成绩 | 专业课程平均分 |
1 | 申静 | 90.8 | 优秀 | 89.6 |
2 | 张卫民 | 89.1 | 优秀 | 88.7 |
3 | 陈宇迪 | 89.1 | 优秀 | 88.7 |
二、赴俄攻读硕士学位研究生
序号 | 姓名 | 俄语专业四级水平测试等级 | 专业课成绩平均分(占70%) | 第二外语成绩平均分(占30%) | 总分 (折合后的总分数) |
原分数平均分 | 70%折合 | 原分数平均分 | 30%折合 |
1 | 靳沛 | 优秀 | 92.33 | 64.6 | 85.25 | 25.6 | 95.5 |
2 | 胡耀苛 | 良好 | 90.14 | 63.1 | 94 | 28.2 | 91.3 |
3 | 张晓慧 | 良好 | 85.36 | 59.7 | 93.5 | 28.1 | 87.8 |
威廉希尔
2021年3月16日